Page 24 - VANSTEEEL_BROCHURE
P. 24

MANDRINI SEMI-FLOTTANTI

                         È composto da una parte integrale in metallo duro, brasata su stelo in acciaio. Viene impiegato
                         principalmente nella trafilatura dei tubi che richiedono una forte riduzione e una superficie liscia.
                         Con questi tipi di mandrini si possono ottenere riduzioni sino al 48% sui materiali ricotti.

                            Ø MAGGIORE         NOCCIOLI     LUNGHEZZA      FILETTO METRICO       FILETTO W
                                (mm)             (mm)          (mm)              (mm)              (mm)
                                  ≤ 4            4 X 16         90                 -                 -
                                 4.1-6           6 X 20         90                 -                 -
                                 6.1-8           8 X 22         90                 -                 -
                                8.1-10          10 X 26         90                M 5               3/16’’
                                10.1-12         12 X 28         90                M 6               1/4’’
                                12.1-14         14 X 32         100               M 8               5/16’’
                                14.1-16         16 X 32         100               M 8               5/16’’
                                16.1-18         18 X 38         100              M 10               3/8’’
                                18.1-20         20 X 38         100              M 10               3/8’’
                                20.1-22         22 X 44         110              M 12               1/2’’
                                22.1-24         24 X 44         110              M 12               1/2’’
                                24.1-26         26 X 48         110              M 14               9/16’’
                                26.1-28         28 X 48         110              M 14               9/16’’
                                28.1-30         30 X 54         120              M 16               5/8’’
                                30.1-32         32 X 54         120              M 16               5/8’’
                                32.1-34         34 X 56         120              M 18               3/4’’
                                34.1-36         36 X 56         120              M 18               3/4’’
                                36.1-38         38 X 60         130              M 20               3/4’’
                                38.1-40         40 X 60         130              M 20               3/4’’
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28