Page 21 - VANSTEEEL_BROCHURE
P. 21

MANDRINI LINEARI MONTATI

                         Mandrini cilindrici tipo stanga per trafilatura di tubi in linea: si tratta di un nucleo in metallo
                         duro montato su uno stelo in acciaio. Utilizzato specialmente nella trafilatura di tubi di grossa
                         dimensione, esso può arrivare fino a un diametro di 200 mm.

                             DIAM.        LUNGH.       LUNGH.            DIAM.        LUNGH.        LUNGH.
                             (mm)        M.D. (mm)    TOT. (mm)           (mm)       M.D. (mm)    TOT. (mm)
                               18            25           110            58.1-60         40           140
                             18.1-20         25           110            60.1-62         40           150
                             20.1-22         28           115            62.1-64         40           150
                             22.1-24         28           115            64.1-66         40           150
                             24.1-26         28           120            66.1-68         40           150
                             26.1-28         30           120            68.1-70         40           150
                             28.1-30         30           120            70.1-72         42           160
                             30.1-32         30           125            72.1-74         42           160
                             32.1-34         32           125            74.1-76         42           160
                             34.1-36         32           130            76.1-78         42           160                     MANDRINI
                             36.1-38         32           130            78.1-80         42           160
                             38.1-40         32           130            80.1-82         42           170
                             40.1-42         35           135            82.1-84         44           170
                             42.1-44         35           135            84.1-86         44           170
                             44.1-46         35           135            86.1-88         44           170
                             46.1-48         35           135            88.1-90         44           170
                             48.1-50         38           135            90.1-92         44           180
                             50.1-52         38           140            92.1-94         44           180
                             52.1-54         38           140            94.1-96         44           180
                             54.1-56         40           140            96.1-98         44           180
                             56.1-58         40           140           98.1-100         44           180
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26