Page 19 - VANSTEEEL_BROCHURE
P. 19

TRAFILE COMPOSTE

                         La caratteristica principale delle trafile composte è quella di ottenere sezioni di grande precisione,
                         spigoli perfettamente vivi e il ripristino totale dell’attrezzo mediante la rettifica dei blocchetti dopo   TRAFILE
                         l’usura.
                         Nel ’57 Albino Vanossi ha brevettato uno di questi tipi di trafile che hanno avuto un notevole
                         sviluppo e successo, poiché indispensabili per la trafilatura dei profili L e T e la combinazione di
                         forme speciali.


                                       DIMENSIONE T (mm)                            INGOMBRI (mm)
                                       30 X 30 X 5 / 10 X 10 X 2                     250 X 240 X 110
                                       40 X 40 X 5 / 10 X 10 X 2                     300 X 250 X 120
                                       50 X 50 X 6 / 10 X 10 X 2                     320 X 280 X 120
                                       60 X 60 X 8 / 20 X 20 X 3                     340 X 280 X 140
                                       80 X 80 X 9 / 20 X 20 X 3                     350 X 350 X 140

                                       DIMENSIONE L (mm)                            INGOMBRI (mm)
                                       40 X 40 X 5 / 10 X 10 X 2                     300 X 250 X 120
                                       50 X 50 X 6 / 15 X 15 X 3                     320 X 280 X 120
                                       60 X 60 X 8 / 20 X 20 X 3                     340 X 280 X 140
                                      80 X 80 X 10 / 30 X 30 X 4                     410 X 350 X 140
                                     100 X 100 X 12 / 40 X 40 X 5                    450 X 370 X 140



                         TRAFILE SCOMPONIBILI A BLOCCHETTI

                         Le trafili scomponibili, completamente regolabili, sono composte da quattro blocchetti scorrevoli e
                         registrabili tra loro, che permettono l’ottenimento di qualsiasi tolleranza.


                               DIMENSIONI (mm)              INGOMBRI (mm)              BLOCCHETTI (mm)
                                  5 X 5 / 0 X 0                 Ø 85 X 35                     5 X 5
                                 20 X 20 / 2 X 2             180 X 180 X 75                  20 X 20
                                40 X 40 / 10 X 10            260 X 260 X 100                 40 X 40
                                50 X 50 / 15 X 15            280 X 280 X 100                 50 X 50
                                 40 X 20 / 10 X 2            240 X 220 X 90                  40 X 20
                                 50 X 30 / 15 X 5            280 X 260 X 100                 50 X 30
                                 80 X 20 / 40 X 2            320 X 260 X 100                 80 X 20
                                100 X 30 / 50 X 5            350 X 280 X 100                100 X 30
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24